服务热线
13926209354
Related articles
近年来除臭剂法以其自身的显著优势越来越受到人们的青睐,被越来越多地应用到垃圾中转站、垃圾填埋场、畜禽类粪便场等场所。除臭剂检测是针对除臭剂的安全性和性能进行的检测工作,能够有效保证除臭剂的除臭效果和安全使用。中科检测开展各类除臭剂检测,报告具有CMA资质。
目前除臭剂主要有以下几种类型:
植物型除臭剂、微生物型除臭剂、物理除臭剂、化学除臭剂等。
以下是中科检测检测整理的不同类型的除臭及检测项目与标准:
物理除臭剂检测
相关产品:芳香剂、香薰盒、厕所除味剂、空气清新剂、除味剂、消臭剂、净烟魔盒、厕所除臭剂、衣物清新剂、固体清香剂等等
检测类别 | 物理除臭剂检测项目 | |
安全性指标 | 急性经口毒性、急性吸入毒性、急性皮肤刺激性、闪点 | |
掩蔽型 | 感官指标 | 气味、外观 |
化学指标 | 色度、成分、不挥发物含量 | |
性能指标 | 耐热稳定性、耐寒稳定性、包装密封性 | |
吸附型(活性炭) | 化学指标 | 水分、pH |
物理指标 | 强度、装填密度、粒度 | |
性能指标 | 四氯化碳吸附率 |
参考标准:QB/T 4956 -2016固体空气清新剂
GB/T 7701.1-2008 煤质颗粒活性炭 气相用煤质颗粒活性炭
CJ/T 516-2017 生活垃圾除臭剂技术要求
化学除臭剂检测
检测类别 | 化学除臭剂检测项目 | |
安全性指标 | 急性经口毒性、急性吸入毒性、急性皮肤刺激性、闪点 | |
外观 | 液体 | 无分层 |
固体 | 无潮解 | |
成分 | 硫酸 | 游离三氧化硫、灰分、铁、砷、汞、铅、透明度、色度 |
氢氧化钠 | 碳酸钠、氯化钠、二氧化二铁 | |
次氯酸钠 | 游离碱、铁、重金属、砷 | |
性能指标 | 硫酸 | H2SO4质量分数 |
氢氧化钠 | NaOH质量分数 | |
次氯酸钠 | 有效氯质量分数 |
引用标准:GB/T 534-2014 工业硫酸
GB/T 209-2018工业用氢氧化钠
GB/T 19106-2013 次氯酸钠
微生物菌剂检测
检测类别 | 微生物菌剂检测项目 |
安全性指标 | 急性经口毒性、急性吸入毒性、急性皮肤刺激性、闪点 |
外观 | 松散/大小均匀/无沉淀 |
微生物指标 | 有效活菌数、杂菌率、粪大肠菌群 |
保质期 | ≥3个月/6个月 |
性能指标 | 硫化氢去除率 |
氨去除率 | |
甲硫醇去除率 | |
甲硫醚去除率 |
酶制剂检测
检测类别 | 酶制剂检测项目 |
安全性指标 | 急性经口毒性、急性吸入毒性、急性皮肤刺激性、闪点 |
外观 | 无结块、无潮解/凝聚物 |
保质期 | ≥3个月/6个月 |
保质期内酶活力保存率 | ≥90% |
性能指标 | 硫化氢去除率 |
氨去除率 | |
甲硫醇去除率 | |
甲硫醚去除率 |
植物型除臭剂检测
检测类别 | 植物型检测项目 |
安全性指标 | 急性经口毒性、急性吸入毒性、急性皮肤刺激性、闪点 |
外观气味 | 无分层、无异味 |
色度 | ≥3个月/6个月 |
成分 | 提取物含量≥10% |
性能指标 | 硫化氢去除率 |
氨去除率 | |
甲硫醇去除率 | |
甲硫醚去除率 |
除臭剂检测CMA资质报告
除臭剂检测CMA资质报告