服务热线
13926209354
Related articles
据了解,近年来,我国中小学校及幼儿园教室照明质量一直停留在比较落后的水平,突出表现在教室照明设计不合理、照明技术落后,造成照度和照度均匀度偏低、眩光和闪烁等问题,对学生的视力健康存在风险隐患。
在广东乃至全国的学生体检中,视力不足的情况非常普遍,已成为青少年主要的健康问题。在近视防控领域,快速推动设备更新升级,升级教室照明卫生环境,是取得近视防控成效的关键因素之一。
目前国内教室照明产品必须达到中国质量认证中心CCC认证及CQC3155-2016的6000小时认证。而该文件在以上国家的认证要求之外,还在国内次要求使用在教室内的LED灯具必须是RG0等级并且在3300K~4000K范围,*避免蓝光危害。
中科检测具有教室灯光照明度的计量认证CMA证书,具有广东省多家学校的项目经验,可针对教室课桌面照度、黑板面照度、照明功率密度、统一眩光值、教室灯具和黑板灯具的波形频率等,进行一系列的教室灯光检测工作。
各所学校可以通过护眼知识的教育,培养学生科学的用眼习惯,同时也对教室照明、课桌椅高度等硬件条件进行更新改善,多管齐下推动学生健康成长。
教室照明检测标准
教室照明的标准主要有四个,其中三个是国家标准,分别是国家标准GB 50034-2013《建筑照明设计标准》、GB 50099-2011《中小学校设计规范》和GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》,
广东省中小学普通教室灯光照度标准化检测内容
卫生监测指标内容 | 检测方法 | 监测依据或标准 | |
1.教室人均面积 | 按《学校卫生综合评价》(国家标准GB/T18205-2012)4.2.3.3.2评价方法。 | 《中小学设计规范》(国家标准GB50099-2011)7.1.1要求,普通教室:小学≧1.36平方/座,中学≧1.39平方/座。 | |
2.窗地比 | 《采光测量方法》(国家标准GB/T5699-2017)7.1窗地面积比计算。 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》(国家标准GB7793-2010)4.3要求,教室窗地面积比不应低于1:5 | |
3.教室前排课桌前缘与前方黑板的距离≥2.2米 | 按实测量垂直距离 | 是否符合《中小学校设计规范》(国家标准GB50099-2011)5.2.2规定的至低要求 | |
教室采光、 | 4.课桌面上的至低采光系数 | 《采光测量方法》(国家标准GB/T5699-2017)6.3室内照度测量及6.4采光系数计算 | 《中小学设计规范》(国家标准GB50099-2011)9.2.1采光系统至低值≧2.0% |
5.课桌面维持平均照度 | 《采光测量方法》(国家标准GB/T5699-2017)6.3室内照度测量 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》(国家标准GB7793-2010)5.2要求,课桌面上的维持平均照度值≧300LX | |
6.课桌面照度均匀度 | 《采光测量方法》(国家标准GB/T5699-2017)6.3室内照度测量、6.4采光均匀度的计算,及《照明测量方法》(国家标准GB/T5700-2008)6.1照度的测量 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》(国家标准GB7793-2010)5.2要求,课桌面上的照度均匀度≧0.7 | |
7.黑板维持平均照度 | 《采光测量方法》(国家标准GB/T5699-2017)6.3室内照度测量及(国家标准GB/T5700-2008)6.1照度的测量 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》(国家标准GB7793-2010)5.3要求,黑板维持平均照度值≧500LX | |
8.黑板照度均匀度 | 《采光测量方法》(国家标准GB/T5699-2017)6.3室内照度测量和6.4采光均匀度的计算 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》(国家标准GB7793-2010)5.3要求,黑板上的照度均匀度≧0.8 | |
广东省中小学普通教室灯光照度标准化检测